Malzeme: | Karbon çelik |
---|---|
Renk: | RAL 7035 |
Koruma kategorisi IP IEC 60 529: | Harici devre, IP 34 İç devre, IP 54 |
Tedarik içerir: | Nano kaplı kondenser İntegral elektrik yoğuşmalı buharlaşma Bağlantı için hazır kablolu (geçmeli terminal şeridi) Sondaj şablonu Bağlantı Elemanları |
Not: | Düşük gürültü seviyesi nedeniyle, çatıya monte edilen soğutma ünitesi 3273.500, ofis uygulamalarında da kullanıma uygundur. |
DIN EN 14511'e toplam soğutma çıkışı: | 50 Hz'de L 35 L 35: 1 kW (3412 BTU) 60 Hz'de L 35 L 35: 1.09 kW (3719 BTU) 50 Hz'de L 35 L 50: 0.71 kW (2422 BTU) 60 Hz'de L 35 L 50: 0.81 kW (2763 BTU) |
Hava çıkışı (engelsiz hava akımı): | Dış devre: 1600 m³ / h (941,7 cfm) İç devre: 491 m³ / s (289 cfm) |
Anma çalışma gerilimi: | 230 V, 1 ~, 50 Hz / 60 Hz |
Boyutlar: | Yükseklik: 417 mm (16 ˝) Genişlik: 597 mm (24 ˝) Derinlik: 475 mm (19 ˝) |
Sıcaklık kontrolü: | e-Konfor Kontrol Cihazı (fabrika ayarı +35 ° C) |
Sıcaklık aralığı: | Operasyon (çevre): + 10 ° C ... + 55 ° C Ayar aralığı: + 20 ° C ... + 55 ° C |
Soğutucu / soğutma ortamı: | Soğutucu: R134a Miktar: 650 g (22.9 oz) Küresel Isınma Potansiyeli (GWP): 1430 CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 0,93 t |
Bağlantı tipi (elektrik): | Geçmeli terminal şeridi |
Görev döngüsü: | 100 % |
Anma gücü Pel: | 50 Hz'de L 35 L 35: 0.38 kW 60 Hz'de L 35 L 35: 0.47 kW 50 Hz'de L 35 L 50: 0.45 kW 60 Hz'de L 35 L 50: 0.57 kW |
Anma akımı (max.): | 50 Hz'de: 2.9 A 60 Hz'de: 3.9 A |
Başlangıç akımı (maks.): | 50 Hz'de: 8.8 A 60 Hz'de: 10.1 A |
Minyatür devre kesici / sigorta: | 10 A |
Enerji verimliliği oranı (EER) 50 Hz L35 L35 ila DIN EN 14511: | 2.58 |
Paketleme ünitesi: | 1 parça). |
Ağırlık / paketleme ünitesi: | 40 kg (88,2 lb.) |
EAN: | 4028177323216 |
Gümrük Tarife numarası: | 84158200 |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!