– Ürün açıklaması
Dizayn: | Soğutma işlevli bileşenlerin kompakt ve modüler yapısı Nano kaplamalı kondenser Sıvı taşıyıcı pompa Tanklı açık sistem |
---|---|
Fayda: | Mikro işlemci kontrollü teknoloji sayesinde hassas sıcaklık kontrolü Hata çıkış kontağı sayesinde arıza bildirimi Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme |
Renk: | RAL 7035 |
IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: | IP 44 (elektrik) |
Teslimat kapsamı: | Komple bağlanmaya hazır ünite Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon |
Toplam soğutma gücü: | T'deW = 10°C/TU = 32°C ve 50 Hz: 2,1 kW T'deW = 10°C/TU = 32°C ve 60 Hz: 2,3 kW T'deW = 18°C/TU = 32°C ve 50 Hz: 2,5 kW T'deW = 18°C/TU = 32°C ve 60 Hz: 2,8 kW |
Hava gücü (serbest üflemeli): | 50 Hz'de: 710 m³/h 60 Hz'de: 710 m³/h |
Anma işletim gerilimi: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Ölçüler: | Genişlik: 400 mm Yükseklik: 1580 mm Derinlik: 290 mm |
Sıcaklık kontrolü: | Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +20°C) |
Sıcaklık aralığı: | İşletme (ortam): +10°C...+43°C Sıvı ortamları: +10°C...+30°C |
Soğutucu madde/soğutucu sıvı: | Soğutucu gaz: R134a Miktar: 950 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,36 t |
Nominal güç Pel: | 50 Hz'de: 2,2 kW 60 Hz'de: 2,5 kW |
Anma akımı (maks.): | 50 Hz'de: 5,5 A 60 Hz'de: 5,6 A |
Su bağlantıları: | Hızlı kavrama (aksesuar çantasında eşleşen parçalar dahil) |
Soğutma devresi sayısı: | 1 |
Tank: | İçerik: 10 l Malzeme: Plastik PP |
Paketteki adet: | 1 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 78 kg |
EAN: | 4028177351202 |
Gümrük tarifesi numarası: | 84186900 |
ETIM 6.0: | EC002516 |
ETIM 5.0: | EC002516 |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180713 |
eCl@ss 7.0/7.1: | 27180713 |
eCl@ss 6.0/6.1: | 27180713 |
eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180713 |
Ürün açıklaması (uzun): | SK Yan panel monteli çiller, 2500W, 400V |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!