– Ürün açıklaması
Fayda: | Modül yapı şekli Az kurulum yüzeyi Yüksek seviyede servis kolaylığı Buzlanma koruması ile yüksek güvenilirlik Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme Seri üretim sayesinde stoklardan teslim |
---|---|
Renk: | RAL 7035 |
IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: | IP 44 (elektrik) |
Teslimat kapsamı: | Komple bağlanmaya hazır yan panelli ve kapılı ünite Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon |
Not: | 3335.880 ve 3335.890 için 2 metal filtre gereklidir |
Toplam soğutma gücü: | T'deW = 10°C/TU = 32°C ve 50 Hz: 20,8 kW T'deW = 10°C/TU = 32°C ve 60 Hz: 23,8 kW T'deW = 18°C/TU = 32°C ve 50 Hz: 25 kW T'deW = 18°C/TU = 32°C ve 60 Hz: 27,6 kW |
Anma işletim gerilimi: | 400 V, 3~, 50 Hz 460 V, 3~, 60 Hz |
Ölçüler: | Genişlik: 1205 mm Yükseklik: 2140 mm Derinlik: 605 mm |
Sıcaklık kontrolü: | Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +18°C, fark değeri ayarı da mümkündür) |
Pompa gücü: | 2,5 bar/50 Hz'de: 50 l/min 2,5 bar/60 Hz'de: 85 l/min |
Sıcaklık aralığı: | İşletme (ortam): +10°C...+43°C Sıvı ortamları: +10°C...+25°C |
Soğutucu madde/soğutucu sıvı: | Soğutucu gaz: R410a Miktar: 4000 g Global Warming Potential (GWP): 2088 CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 8,35 t |
Nominal güç Pel: | 50 Hz'de: 11,4 kW 60 Hz'de: 13,9 kW |
Anma akımı (maks.): | 50 Hz'de: 22,8 A 60 Hz'de: 23,8 A |
Su bağlantıları: | G 1" dahili diş |
Soğutma devresi sayısı: | 1 |
Tank: | İçerik: 150 l |
Paketteki adet: | 1 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 374 kg |
EAN: | 4028177690073 |
Gümrük tarifesi numarası: | 84186900 |
ETIM 6.0: | EC002516 |
ETIM 5.0: | EC002516 |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180713 |
eCl@ss 7.0/7.1: | 27180713 |
eCl@ss 6.0/6.1: | 27180713 |
eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180713 |
Ürün açıklaması (uzun): | SK Çiller, 25 kW, TS 8 içinde dikili tip |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!