– Ürün açıklaması
Dizayn: | Soğutma işlevli bileşenlerin kompakt ve modüler yapısı Nano kaplamalı kondenser Sıvı taşıyıcı pompa |
---|---|
Fayda: | Mikro işlemci kontrollü teknoloji sayesinde hassas sıcaklık kontrolü Hata çıkış kontağı sayesinde arıza bildirimi Tek versiyon ile uluslararası olarak iki frekansta çalışabilme |
Renk: | RAL 7035 |
IEC 60 529 uyarınca koruma sınıfı IP: | IP 44 (elektrik) |
Teslimat kapsamı: | Komple bağlanmaya hazır ünite Fonksiyon şeması ve devre şemaları dâhil çok dilli dokümantasyon |
Not: | 3334.660 için 2 metal filtre gereklidir |
Toplam soğutma gücü: | T'deW = 10°C/TU = 32°C ve 50 Hz: 1,2 kW T'deW = 10°C/TU = 32°C ve 60 Hz: 1,3 kW T'deW = 18°C/TU = 32°C ve 50 Hz: 1,5 kW T'deW = 18°C/TU = 32°C ve 60 Hz: 1,7 kW |
Hava gücü (serbest üflemeli): | 50 Hz'de: 900 m³/h 60 Hz'de: 900 m³/h |
Anma işletim gerilimi: | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
Ölçüler: | Genişlik: 600 mm Yükseklik: 400 mm Derinlik: 430 mm |
Sıcaklık kontrolü: | Microcontroller regülasyonu (fabrika ayarı +20°C) |
Sıcaklık aralığı: | İşletme (ortam): +10°C...+43°C Sıvı ortamları: +10°C...+30°C |
Soğutucu madde/soğutucu sıvı: | Soğutucu gaz: R134a Miktar: 975 g Global Warming Potential (GWP): 1430 CO₂ eşdeğeri (CO₂e): 1,39 t |
Nominal güç Pel: | 50 Hz'de: 0,86 kW 60 Hz'de: 0,99 kW |
Anma akımı (maks.): | 50 Hz'de: 5,7 A 60 Hz'de: 5,6 A |
Su devresi: | açık |
Su bağlantıları: | G ½" dahili diş |
Soğutma devresi sayısı: | 1 |
Tank: | İçerik: 2,5 l Malzeme: Plastik PP |
Paketteki adet: | 1 adet |
Ağırlık/ambalaj: | 51 kg |
EAN: | 4028177351165 |
Gümrük tarifesi numarası: | 84186900 |
ETIM 6.0: | EC002516 |
ETIM 5.0: | EC002516 |
eCl@ss 8.0/8.1: | 27180713 |
eCl@ss 7.0/7.1: | 27180713 |
eCl@ss 6.0/6.1: | 27180713 |
eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180713 |
Ürün açıklaması (uzun): | SK Mini Çiller, 1,5 kW, 230V, su tanklı |
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!